
简要描述:产品参数1CPU四核;操作系统Android 11;芯片内置1.0T算力NPU,主频达1.8GHz;内存2G,内置存储器FLASH32G;支持WIFI、4G功能
产品分类
产品参数
1 | CPU四核;操作系统Android 11;芯片内置1.0T算力NPU,主频达1.8GHz;内存2G,内置存储器FLASH32G;支持WIFI、4G功能;GPU性能Mali-G52,支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码及1080P 100fps H.265/H.264视频编码。 |
2 | 准确度等级为III级;支持双量程设计,量程可选15kg或30kg。 |
3 | 打印功能:支持一/二维码打印,兼容标签纸与热敏纸打印,分辨率200DPI;打印头寿命50km,打印速度85mm/s。 |
4 | 支持离线AI识别称重食品,可开启或关闭物品识别功能;电池容量10000mAh;人脸识别摄像头200万像素,商品拍照摄像头200万像素。 |
5 | 接口扩展:配备RS232、USB、音频等接口,可外扩扫描、读写、打印、收银等设备。 |
6 | 安全设置:具备防作弊功能,标定与校准操作需经有效授权并留存操作记录。 |
7 | 功能要求: |
7.1 | 融合食品安全留样管理业务,采用一体化集成设计;支持对接平台实现用户身份验证、每日菜谱同步、留样餐次选择、留样食品选择、留样样品称重、留样样品拍照、留样标签打印、留样记录查询等功能,并可将留样记录实时上报平台。 |
7.2 | 支持菜品留样综合监管,涵盖留样人员、留样时间、留样影像、取样人员、取样时间、销毁时间等信息管理;支持对留样秤、留样柜等多种留样设备进行综合管控,实现双人双锁、留样样品称重、留样样品拍照、留样标签打印、留样记录查询等功能。 |
功能亮点



产品信息表
产品名称 | 智能留样秤 | 产品型号 | PS-LYY |
品牌 | 朴食科技 | 产地 | 广东 · 广州 |
生产厂家 | 广州市派客朴食信息科技有限责任公司 | 厂家地址 | 广东省广州市海珠区琶洲大道68号华新中心27楼03-04房 |
产品类别 | 智能留样设备 | 服务热线 | 400-808-2098 |
上一篇食品基因与致病菌检测仪
下一篇
食品智能留样管控柜

企业名称:
广州市派客朴食信息科技有限责任公司
热线电话:
400-808-2098
公司地址:
广州市海珠区琶洲大道68号华新中心27楼
电子邮箱:
packer@pushi2016.com
扫码关注我们
广州市派客朴食信息科技有限责任公司 版权所有 粤ICP备16073659号 sitemap.xml